[Limdep Nlogit List] a question about nested logit model

Xie, Xiaoqing Kristine xkx2 at cornell.edu
Thu May 15 02:46:54 EST 2008


Hi,
 
I have a question about nested logit model.  Actually, I need to use the generalized nested logit model (as in the manual book N16.12), but don't know what wrong is with my code, it could not run. Hope people who know about this can tell me why the program could not run.  Thanks a lot!!! Here is the code:
 
Read; File = D:\nlogit\dc_hotwire3.txt;
Nrec=1180; Nvar = 9;
Names =id, price, rank, distance, mode, decision, nhood, star, nij$
GNLOGIT
; Lhs = decision, nij, mode
; Choices = s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7
; Rhs=price, distance, rank
; Tree=n1(s1,s2,s3,s4,s5),n2(s2,s3,s4,s5,s6),n3(s1,s2,s4,s5),n4(s2,s3,s4,s5),n5(s4,s5),n6(s1,s2,s3,s4,s5,s6),n7(s3,s4,s5),n8(s2,s3,s4,s6),n9(s2,s3,s4),n10(s2,s4,s5),n11(s2,s4,s5,s6,s7)
; CheckData
; Show model ? display of model tree
; Describe ? descriptive stats for alternatives
; List $
 
data:
1 59 13 7 0 2 n1 s2 7
1 69 11 7 0 3 n1 s3 7
1 114 14 7 0 4 n1 s4 7
1 83 2 7 0 5 n1 s5 7
1 256 32 2.4 0 4 n10 s4 7
1 169 22 2.4 0 5 n10 s5 7
1 146 28 1.7 0 2 n11 s2 7
1 209 23 1.7 0 4 n11 s4 7
1 132 6 1.7 0 5 n11 s5 7
1 149 4 1.7 0 6 n11 s6 7
1 396 17 1.7 0 7 n11 s7 7
1 63 18 4.1 0 2 n2 s2 7
1 155 26 4.1 0 4 n2 s4 7
1 89 8 4.1 0 5 n2 s5 7
1 119 9 4.1 0 6 n2 s6 7
1 59 27 6.5 0 1 n3 s1 7
1 69 16 6.5 0 2 n3 s2 7
1 75 7 6.5 0 4 n3 s4 7
1 84 3 6.5 0 5 n3 s5 7
1 49 24 21 0 2 n4 s2 7
1 58 21 21 0 3 n4 s3 7
1 109 30 21 0 4 n4 s4 7
1 129 10 3.3 0 5 n5 s5 7
1 116 31 1.7 0 1 n6 s1 7
1 89 15 1.7 0 2 n6 s2 7
1 139 12 1.7 0 4 n6 s4 7
1 89 1 1.7 1 6 n6 s6 7
1 233 33 1.9 0 3 n7 s3 7
1 119 19 1.9 0 4 n7 s4 7
1 239 34 0.8 0 2 n8 s2 7
1 109 5 0.8 0 6 n8 s6 7
1 49 25 20.8 0 2 n9 s2 7
1 79 29 20.8 0 3 n9 s3 7
1 69 20 20.8 0 4 n9 s4 7
2 65 34 7 0 1 n1 s1 7
2 59 18 7 0 2 n1 s2 7
2 69 16 7 0 3 n1 s3 7
2 79 13 7 0 4 n1 s4 7
2 89 10 7 0 5 n1 s5 7
2 119 28 2.4 0 4 n10 s4 7
2 159 29 2.4 0 5 n10 s5 7
2 104 27 1.7 0 2 n11 s2 7
2 89 9 1.7 0 4 n11 s4 7
2 94 2 1.7 1 5 n11 s5 7
2 149 6 1.7 0 6 n11 s6 7
2 269 14 1.7 0 7 n11 s7 7
2 65 25 4.1 0 2 n2 s2 7
2 119 26 4.1 0 4 n2 s4 7
2 89 12 4.1 0 5 n2 s5 7
2 99 7 4.1 0 6 n2 s6 7
2 59 33 6.5 0 1 n3 s1 7
2 69 24 6.5 0 2 n3 s2 7
2 68 11 6.5 0 4 n3 s4 7
2 84 5 6.5 0 5 n3 s5 7
2 49 31 21 0 2 n4 s2 7
2 47 22 21 0 3 n4 s3 7
2 59 20 21 0 4 n4 s4 7
2 115 19 3.3 0 4 n5 s4 7
2 79 3 3.3 0 5 n5 s5 7
2 116 35 1.7 0 1 n6 s1 7
2 89 23 1.7 0 2 n6 s2 7
2 113 15 1.7 0 4 n6 s4 7
2 99 4 1.7 0 5 n6 s5 7
2 99 1 1.7 0 6 n6 s6 7
2 216 36 1.9 0 3 n7 s3 7
2 95 17 1.9 0 4 n7 s4 7
2 189 37 0.8 0 2 n8 s2 7
2 109 8 0.8 0 6 n8 s6 7
2 52 32 20.8 0 2 n9 s2 7
2 55 30 20.8 0 3 n9 s3 7
2 58 21 20.8 0 4 n9 s4 7
3 94 31 7 0 1 n1 s1 6
3 82 17 7 0 2 n1 s2 6
3 63 4 7 0 3 n1 s3 6
3 199 23 7 0 4 n1 s4 6
3 69 1 7 1 5 n1 s5 6
3 222 29 2.4 0 4 n10 s4 6
3 193 18 1.7 0 4 n11 s4 6
3 324 21 1.7 0 5 n11 s5 6
3 262 10 1.7 0 6 n11 s6 6
3 166 22 4.1 0 4 n2 s4 6
3 199 13 4.1 0 6 n2 s6 6
3 64 26 6.5 0 1 n3 s1 6
3 59 7 6.5 0 2 n3 s2 6
3 64 2 6.5 0 4 n3 s4 6
3 219 20 6.5 0 5 n3 s5 6
3 43 11 21 0 2 n4 s2 6
3 49 6 21 0 3 n4 s3 6
3 99 19 21 0 4 n4 s4 6
3 149 16 3.3 0 4 n5 s4 6
3 74 8 1.7 0 2 n6 s2 6
3 189 25 1.7 0 3 n6 s3 6
3 165 15 1.7 0 4 n6 s4 6
3 219 14 1.7 0 5 n6 s5 6
3 156 3 1.7 0 6 n6 s6 6
3 209 28 1.9 0 4 n7 s4 6
3 232 24 1.9 0 5 n7 s5 6
3 189 30 0.8 0 3 n8 s3 6
3 195 27 0.8 0 4 n8 s4 6
3 39 9 20.8 0 2 n9 s2 6
3 59 12 20.8 0 3 n9 s3 6
3 59 5 20.8 0 4 n9 s4 6
4 63 28 7 0 1 n1 s1 7
4 59 13 7 0 2 n1 s2 7
4 69 12 7 0 3 n1 s3 7
4 114 14 7 0 4 n1 s4 7
4 119 10 7 0 5 n1 s5 7
4 256 33 2.4 0 4 n10 s4 7
4 143 27 1.7 0 2 n11 s2 7
4 206 22 1.7 0 4 n11 s4 7
4 132 6 1.7 0 5 n11 s5 7
4 149 4 1.7 0 6 n11 s6 7
4 396 18 1.7 0 7 n11 s7 7
4 59 15 4.1 0 2 n2 s2 7
4 149 23 4.1 0 4 n2 s4 7
4 89 8 4.1 0 5 n2 s5 7
4 119 9 4.1 0 6 n2 s6 7
4 59 26 6.5 0 1 n3 s1 7
4 69 17 6.5 0 2 n3 s2 7
4 75 7 6.5 0 4 n3 s4 7
4 84 3 6.5 0 5 n3 s5 7
4 49 24 21 0 2 n4 s2 7
4 58 21 21 0 3 n4 s3 7
4 109 30 21 0 4 n4 s4 7
4 129 11 3.3 0 5 n5 s5 7
4 115 31 1.7 0 1 n6 s1 7
4 89 16 1.7 0 2 n6 s2 7
4 69 2 1.7 1 4 n6 s4 7
4 94 1 1.7 0 6 n6 s6 7
4 233 34 1.9 0 3 n7 s3 7
4 119 20 1.9 0 4 n7 s4 7
4 209 32 0.8 0 3 n8 s3 7
4 109 5 0.8 0 6 n8 s6 7
4 49 25 20.8 0 2 n9 s2 7
4 79 29 20.8 0 3 n9 s3 7
4 63 19 20.8 0 4 n9 s4 7
5 89 35 7 0 1 n1 s1 7
5 83 30 7 0 2 n1 s2 7
5 75 20 7 0 3 n1 s3 7
5 69 12 7 0 4 n1 s4 7
5 69 4 7 0 5 n1 s5 7
5 139 37 2.4 0 2 n10 s2 7
5 142 32 2.4 0 4 n10 s4 7
5 102 29 1.7 0 2 n11 s2 7
5 89 13 1.7 0 4 n11 s4 7
5 84 3 1.7 0 5 n11 s5 7
5 79 1 1.7 1 6 n11 s6 7
5 377 24 1.7 0 7 n11 s7 7
5 69 28 4.1 0 2 n2 s2 7
5 79 18 4.1 0 4 n2 s4 7
5 99 17 4.1 0 5 n2 s5 7
5 89 8 4.1 0 6 n2 s6 7
5 59 33 6.5 0 1 n3 s1 7
5 64 22 6.5 0 2 n3 s2 7
5 59 9 6.5 0 4 n3 s4 7
5 79 7 6.5 0 5 n3 s5 7
5 46 27 21 0 2 n4 s2 7
5 54 23 21 0 3 n4 s3 7
5 53 15 21 0 4 n4 s4 7
5 79 14 3.3 0 4 n5 s4 7
5 79 6 3.3 0 5 n5 s5 7
5 89 26 1.7 0 2 n6 s2 7
5 89 19 1.7 0 3 n6 s3 7
5 79 11 1.7 0 4 n6 s4 7
5 102 10 1.7 0 5 n6 s5 7
5 83 2 1.7 0 6 n6 s6 7
5 169 34 1.9 0 3 n7 s3 7
5 133 31 1.9 0 4 n7 s4 7
5 149 36 0.8 0 2 n8 s2 7
5 89 5 0.8 0 6 n8 s6 7
5 44 25 20.8 0 2 n9 s2 7
5 52 21 20.8 0 3 n9 s3 7
5 53 16 20.8 0 4 n9 s4 7
6 96 22 7 0 1 n1 s1 6
6 74 5 7 0 2 n1 s2 6
6 96 2 7 1 4 n1 s4 6
6 143 24 2.4 0 2 n10 s2 6
6 249 23 2.4 0 4 n10 s4 6
6 243 15 1.7 0 4 n11 s4 6
6 92 17 4.1 0 2 n2 s2 6
6 194 21 4.1 0 4 n2 s4 6
6 222 8 4.1 0 6 n2 s6 6
6 63 18 6.5 0 1 n3 s1 6
6 109 16 6.5 0 2 n3 s2 6
6 69 1 6.5 0 4 n3 s4 6
6 244 13 6.5 0 5 n3 s5 6
6 82 12 21 0 3 n4 s3 6
6 69 4 21 0 4 n4 s4 6
6 225 20 3.3 0 4 n5 s4 6
6 226 10 3.3 0 5 n5 s5 6
6 169 7 1.7 0 4 n6 s4 6
6 283 11 1.7 0 5 n6 s5 6
6 179 19 1.9 0 4 n7 s4 6
6 214 6 0.8 0 6 n8 s6 6
6 65 14 20.8 0 2 n9 s2 6
6 69 9 20.8 0 3 n9 s3 6
6 65 3 20.8 0 4 n9 s4 6
7 59 31 7 0 1 n1 s1 7
7 59 11 7 0 2 n1 s2 7
7 64 9 7 0 3 n1 s3 7
7 99 10 7 0 4 n1 s4 7
7 79 3 7 0 5 n1 s5 7
7 129 23 2.4 0 4 n10 s4 7
7 152 18 2.4 0 5 n10 s5 7
7 112 8 1.7 0 4 n11 s4 7
7 106 2 1.7 1 5 n11 s5 7
7 255 12 1.7 0 6 n11 s6 7
7 497 22 1.7 0 7 n11 s7 7
7 63 16 4.1 0 2 n2 s2 7
7 149 26 4.1 0 4 n2 s4 7
7 219 29 4.1 0 5 n2 s5 7
7 109 6 4.1 0 6 n2 s6 7
7 59 30 6.5 0 1 n3 s1 7
7 64 14 6.5 0 2 n3 s2 7
7 64 4 6.5 0 4 n3 s4 7
7 214 24 6.5 0 5 n3 s5 7
7 49 25 21 0 2 n4 s2 7
7 54 19 21 0 3 n4 s3 7
7 89 27 21 0 4 n4 s4 7
7 214 21 3.3 0 5 n5 s5 7
7 83 13 1.7 0 2 n6 s2 7
7 109 7 1.7 0 4 n6 s4 7
7 83 1 1.7 0 6 n6 s6 7
7 114 15 1.9 0 4 n7 s4 7
7 143 20 0.8 0 4 n8 s4 7
7 115 5 0.8 0 6 n8 s6 7
7 49 28 20.8 0 2 n9 s2 7
7 82 32 20.8 0 3 n9 s3 7
7 66 17 20.8 0 4 n9 s4 7
8 95 32 7 0 1 n1 s1 7
8 85 23 7 0 2 n1 s2 7
8 69 8 7 0 3 n1 s3 7
8 174 25 7 0 4 n1 s4 7
8 89 2 7 0 5 n1 s5 7
8 236 33 2.4 0 4 n10 s4 7
8 115 4 1.7 0 5 n11 s5 7
8 199 7 1.7 0 6 n11 s6 7
8 477 24 1.7 0 7 n11 s7 7
8 89 27 4.1 0 2 n2 s2 7
8 114 19 4.1 0 4 n2 s4 7
8 176 11 4.1 0 6 n2 s6 7
8 59 26 6.5 0 1 n3 s1 7
8 64 10 6.5 0 2 n3 s2 7
8 69 3 6.5 0 4 n3 s4 7
8 99 5 6.5 0 5 n3 s5 7
8 45 16 21 0 2 n4 s2 7
8 109 30 21 0 3 n4 s3 7
8 79 15 21 0 4 n4 s4 7
8 142 20 3.3 0 4 n5 s4 7
8 184 18 3.3 0 5 n5 s5 7
8 84 14 1.7 0 2 n6 s2 7
8 139 22 1.7 0 3 n6 s3 7
8 149 13 1.7 0 4 n6 s4 7
8 139 6 1.7 0 5 n6 s5 7
8 96 1 1.7 1 6 n6 s6 7
8 209 34 1.9 0 3 n7 s3 7
8 194 29 1.9 0 4 n7 s4 7
8 228 28 1.9 0 5 n7 s5 7
8 172 35 0.8 0 2 n8 s2 7
8 169 31 0.8 0 3 n8 s3 7
8 189 12 0.8 0 6 n8 s6 7
8 44 17 20.8 0 2 n9 s2 7
8 66 21 20.8 0 3 n9 s3 7
8 69 9 20.8 0 4 n9 s4 7
9 68 34 7 0 1 n1 s1 7
9 59 18 7 0 2 n1 s2 7
9 69 16 7 0 3 n1 s3 7
9 79 13 7 0 4 n1 s4 7
9 89 10 7 0 5 n1 s5 7
9 119 28 2.4 0 4 n10 s4 7
9 159 29 2.4 0 5 n10 s5 7
9 106 27 1.7 0 2 n11 s2 7
9 89 9 1.7 0 4 n11 s4 7
9 95 2 1.7 0 5 n11 s5 7
9 149 6 1.7 0 6 n11 s6 7
9 269 14 1.7 0 7 n11 s7 7
9 66 25 4.1 0 2 n2 s2 7
9 119 26 4.1 0 4 n2 s4 7
9 89 12 4.1 0 5 n2 s5 7
9 99 7 4.1 0 6 n2 s6 7
9 59 33 6.5 0 1 n3 s1 7
9 69 24 6.5 0 2 n3 s2 7
9 75 11 6.5 0 4 n3 s4 7
9 84 5 6.5 0 5 n3 s5 7
9 49 31 21 0 2 n4 s2 7
9 47 22 21 0 3 n4 s3 7
9 59 20 21 0 4 n4 s4 7
9 116 19 3.3 0 4 n5 s4 7
9 79 3 3.3 0 5 n5 s5 7
9 116 35 1.7 0 1 n6 s1 7
9 89 23 1.7 0 2 n6 s2 7
9 113 15 1.7 0 4 n6 s4 7
9 99 4 1.7 0 5 n6 s5 7
9 99 1 1.7 0 6 n6 s6 7
9 216 36 1.9 0 3 n7 s3 7
9 95 17 1.9 1 4 n7 s4 7
9 189 37 0.8 0 2 n8 s2 7
9 109 8 0.8 0 6 n8 s6 7
9 52 32 20.8 0 2 n9 s2 7
9 55 30 20.8 0 3 n9 s3 7
9 58 21 20.8 0 4 n9 s4 7
10 53 19 7 0 2 n1 s2 7
10 69 18 7 0 3 n1 s3 7
10 75 14 7 0 4 n1 s4 7
10 69 6 7 0 5 n1 s5 7
10 79 20 2.4 0 4 n10 s4 7
10 109 21 2.4 0 5 n10 s5 7
10 99 27 1.7 0 2 n11 s2 7
10 79 8 1.7 0 4 n11 s4 7
10 79 3 1.7 0 5 n11 s5 7
10 99 2 1.7 0 6 n11 s6 7
10 269 15 1.7 0 7 n11 s7 7
10 63 26 4.1 0 2 n2 s2 7
10 64 13 4.1 0 4 n2 s4 7
10 74 10 4.1 0 5 n2 s5 7
10 99 11 4.1 0 6 n2 s6 7
10 59 34 6.5 0 1 n3 s1 7
10 63 23 6.5 0 2 n3 s2 7
10 66 12 6.5 0 4 n3 s4 7
10 79 7 6.5 0 5 n3 s5 7
10 49 33 21 0 2 n4 s2 7
10 54 29 21 0 3 n4 s3 7
10 53 22 21 0 4 n4 s4 7
10 89 25 1.7 0 2 n6 s2 7
10 79 9 1.7 0 4 n6 s4 7
10 89 5 1.7 0 5 n6 s5 7
10 95 1 1.7 1 6 n6 s6 7
10 109 32 1.9 0 3 n7 s3 7
10 104 16 1.9 0 5 n7 s5 7
10 109 30 0.8 0 3 n8 s3 7
10 83 17 0.8 0 4 n8 s4 7
10 86 4 0.8 0 6 n8 s6 7
10 44 31 20.8 0 2 n9 s2 7
10 52 28 20.8 0 3 n9 s3 7
10 59 24 20.8 0 4 n9 s4 7
11 62 25 7 0 1 n1 s1 6
11 53 4 7 0 2 n1 s2 6
11 104 15 7 0 3 n1 s3 6
11 95 3 7 0 4 n1 s4 6
11 79 2 7 1 5 n1 s5 6
11 265 27 2.4 0 4 n10 s4 6
11 209 21 1.7 0 4 n11 s4 6
11 313 22 1.7 0 5 n11 s5 6
11 329 17 1.7 0 6 n11 s6 6
11 65 13 4.1 0 2 n2 s2 6
11 132 18 4.1 0 4 n2 s4 6
11 116 5 4.1 0 5 n2 s5 6
11 59 23 6.5 0 1 n3 s1 6
11 69 9 6.5 0 2 n3 s2 6
11 219 20 6.5 0 5 n3 s5 6
11 49 14 21 0 2 n4 s2 6
11 58 10 21 0 3 n4 s3 6
11 83 12 21 0 4 n4 s4 6
11 216 19 3.3 0 5 n5 s5 6
11 143 28 1.7 0 1 n6 s1 6
11 129 6 1.7 0 4 n6 s4 6
11 206 11 1.7 0 5 n6 s5 6
11 85 1 1.7 0 6 n6 s6 6
11 259 29 1.9 0 3 n7 s3 6
11 169 26 1.9 0 4 n7 s4 6
11 249 30 0.8 0 2 n8 s2 6
11 182 8 0.8 0 6 n8 s6 6
11 49 16 20.8 0 2 n9 s2 6
11 89 24 20.8 0 3 n9 s3 6
11 69 7 20.8 0 4 n9 s4 6
12 62 29 7 0 1 n1 s1 7
12 59 13 7 0 2 n1 s2 7
12 69 12 7 0 3 n1 s3 7
12 114 14 7 0 4 n1 s4 7
12 89 5 7 0 5 n1 s5 7
12 256 35 2.4 0 4 n10 s4 7
12 169 23 2.4 0 5 n10 s5 7
12 139 26 1.7 0 2 n11 s2 7
12 169 19 1.7 0 4 n11 s4 7
12 132 6 1.7 0 5 n11 s5 7
12 149 4 1.7 0 6 n11 s6 7
12 396 18 1.7 0 7 n11 s7 7
12 59 15 4.1 0 2 n2 s2 7
12 149 24 4.1 0 4 n2 s4 7
12 89 8 4.1 0 5 n2 s5 7
12 119 9 4.1 0 6 n2 s6 7
12 59 27 6.5 0 1 n3 s1 7
12 69 17 6.5 0 2 n3 s2 7
12 75 7 6.5 0 4 n3 s4 7
12 84 3 6.5 1 5 n3 s5 7
12 49 25 21 0 2 n4 s2 7
12 58 22 21 0 3 n4 s3 7
12 109 30 21 0 4 n4 s4 7
12 129 11 3.3 0 5 n5 s5 7
12 114 32 1.7 0 1 n6 s1 7
12 89 16 1.7 0 2 n6 s2 7
12 69 2 1.7 0 4 n6 s4 7
12 99 1 1.7 0 6 n6 s6 7
12 233 36 1.9 0 3 n7 s3 7
12 119 20 1.9 0 4 n7 s4 7
12 164 34 0.8 0 2 n8 s2 7
12 209 33 0.8 0 3 n8 s3 7
12 149 10 0.8 0 6 n8 s6 7
12 54 28 20.8 0 2 n9 s2 7
12 95 31 20.8 0 3 n9 s3 7
12 69 21 20.8 0 4 n9 s4 7
13 63 28 7 0 1 n1 s1 7
13 59 13 7 0 2 n1 s2 7
13 69 12 7 0 3 n1 s3 7
13 114 14 7 0 4 n1 s4 7
13 84 6 7 0 5 n1 s5 7
13 169 22 2.4 0 5 n10 s5 7
13 143 27 1.7 0 2 n11 s2 7
13 132 7 1.7 0 5 n11 s5 7
13 149 4 1.7 0 6 n11 s6 7
13 396 18 1.7 0 7 n11 s7 7
13 59 15 4.1 0 2 n2 s2 7
13 149 23 4.1 0 4 n2 s4 7
13 89 9 4.1 0 5 n2 s5 7
13 119 10 4.1 0 6 n2 s6 7
13 59 26 6.5 0 1 n3 s1 7
13 69 17 6.5 0 2 n3 s2 7
13 75 8 6.5 0 4 n3 s4 7
13 84 3 6.5 0 5 n3 s5 7
13 49 24 21 0 2 n4 s2 7
13 58 21 21 0 3 n4 s3 7
13 109 30 21 0 4 n4 s4 7
13 129 11 3.3 0 5 n5 s5 7
13 89 16 1.7 0 2 n6 s2 7
13 69 2 1.7 1 4 n6 s4 7
13 94 1 1.7 0 6 n6 s6 7
13 233 33 1.9 0 3 n7 s3 7
13 119 20 1.9 0 4 n7 s4 7
13 164 32 0.8 0 2 n8 s2 7
13 209 31 0.8 0 3 n8 s3 7
13 109 5 0.8 0 6 n8 s6 7
13 49 25 20.8 0 2 n9 s2 7
13 79 29 20.8 0 3 n9 s3 7
13 63 19 20.8 0 4 n9 s4 7
14 99 34 7 0 1 n1 s1 7
14 59 12 7 0 2 n1 s2 7
14 75 9 7 0 3 n1 s3 7
14 82 4 7 0 4 n1 s4 7
14 79 2 7 0 5 n1 s5 7
14 149 35 2.4 0 2 n10 s2 7
14 176 33 1.7 0 2 n11 s2 7
14 139 13 1.7 0 4 n11 s4 7
14 219 21 1.7 0 5 n11 s5 7
14 234 10 1.7 0 6 n11 s6 7
14 469 26 1.7 0 7 n11 s7 7
14 79 28 4.1 0 2 n2 s2 7
14 164 25 4.1 0 5 n2 s5 7
14 202 23 4.1 0 6 n2 s6 7
14 59 29 6.5 0 1 n3 s1 7
14 69 17 6.5 0 2 n3 s2 7
14 69 3 6.5 0 4 n3 s4 7
14 119 7 6.5 0 5 n3 s5 7
14 49 24 21 0 2 n4 s2 7
14 46 8 21 0 3 n4 s3 7
14 53 5 21 0 4 n4 s4 7
14 129 18 3.3 0 4 n5 s4 7
14 179 22 3.3 0 5 n5 s5 7
14 89 20 1.7 0 2 n6 s2 7
14 152 27 1.7 0 3 n6 s3 7
14 149 16 1.7 0 4 n6 s4 7
14 173 11 1.7 0 5 n6 s5 7
14 86 1 1.7 1 6 n6 s6 7
14 222 36 1.9 0 3 n7 s3 7
14 179 31 1.9 0 4 n7 s4 7
14 228 30 1.9 0 5 n7 s5 7
14 159 32 0.8 0 3 n8 s3 7
14 189 14 0.8 0 6 n8 s6 7
14 44 19 20.8 0 2 n9 s2 7
14 55 15 20.8 0 3 n9 s3 7
14 52 6 20.8 0 4 n9 s4 7
15 59 34 7 0 1 n1 s1 7
15 59 21 7 0 2 n1 s2 7
15 69 17 7 0 3 n1 s3 7
15 75 12 7 0 4 n1 s4 7
15 69 1 7 0 5 n1 s5 7
15 79 18 2.4 0 4 n10 s4 7
15 109 19 2.4 0 5 n10 s5 7
15 102 26 1.7 0 2 n11 s2 7
15 79 7 1.7 0 4 n11 s4 7
15 129 2 1.7 0 6 n11 s6 7
15 269 14 1.7 0 7 n11 s7 7
15 54 22 4.1 0 2 n2 s2 7
15 65 11 4.1 0 4 n2 s4 7
15 89 5 4.1 0 6 n2 s6 7
15 59 33 6.5 0 1 n3 s1 7
15 65 23 6.5 0 2 n3 s2 7
15 66 10 6.5 0 4 n3 s4 7
15 79 6 6.5 0 5 n3 s5 7
15 49 32 21 0 2 n4 s2 7
15 54 28 21 0 3 n4 s3 7
15 53 20 21 0 4 n4 s4 7
15 59 4 3.3 0 4 n5 s4 7
15 79 3 3.3 0 5 n5 s5 7
15 89 25 1.7 0 2 n6 s2 7
15 79 8 1.7 1 4 n6 s4 7
15 134 13 1.7 0 5 n6 s5 7
15 149 9 1.7 0 6 n6 s6 7
15 109 31 1.9 0 3 n7 s3 7
15 79 16 1.9 0 4 n7 s4 7
15 113 35 0.8 0 2 n8 s2 7
15 109 29 0.8 0 3 n8 s3 7
15 84 15 0.8 0 4 n8 s4 7
15 44 30 20.8 0 2 n9 s2 7
15 52 27 20.8 0 3 n9 s3 7
15 58 24 20.8 0 4 n9 s4 7
16 152 2 1.7 0 5 n11 s5 5
16 296 6 1.7 0 6 n11 s6 5
16 116 7 1.7 0 1 n6 s1 5
16 89 5 1.7 0 2 n6 s2 5
16 139 3 1.7 0 4 n6 s4 5
16 192 4 1.7 0 5 n6 s5 5
16 89 1 1.7 1 6 n6 s6 5
17 93 32 7 0 1 n1 s1 7
17 59 16 7 0 2 n1 s2 7
17 75 14 7 0 3 n1 s3 7
17 79 9 7 0 4 n1 s4 7
17 79 2 7 0 5 n1 s5 7
17 159 30 2.4 0 4 n10 s4 7
17 143 29 1.7 0 2 n11 s2 7
17 89 6 1.7 1 4 n11 s4 7
17 109 4 1.7 0 5 n11 s5 7
17 159 5 1.7 0 6 n11 s6 7
17 497 27 1.7 0 7 n11 s7 7
17 69 24 4.1 0 2 n2 s2 7
17 99 19 4.1 0 4 n2 s4 7
17 124 17 4.1 0 5 n2 s5 7
17 96 3 4.1 0 6 n2 s6 7
17 66 31 6.5 0 1 n3 s1 7
17 69 20 6.5 0 2 n3 s2 7
17 75 7 6.5 0 4 n3 s4 7
17 199 26 6.5 0 5 n3 s5 7
17 46 22 21 0 2 n4 s2 7
17 54 18 21 0 3 n4 s3 7
17 58 12 21 0 4 n4 s4 7
17 79 8 3.3 0 4 n5 s4 7
17 129 13 3.3 0 5 n5 s5 7
17 136 25 1.7 0 3 n6 s3 7
17 129 15 1.7 0 4 n6 s4 7
17 119 1 1.7 0 6 n6 s6 7
17 119 28 0.8 0 3 n8 s3 7
17 132 10 0.8 0 6 n8 s6 7
17 44 21 20.8 0 2 n9 s2 7
17 65 23 20.8 0 3 n9 s3 7
17 55 11 20.8 0 4 n9 s4 7
18 65 33 7 0 1 n1 s1 7
18 59 16 7 0 2 n1 s2 7
18 69 14 7 0 3 n1 s3 7
18 79 11 7 0 4 n1 s4 7
18 89 9 7 0 5 n1 s5 7
18 119 26 2.4 0 4 n10 s4 7
18 159 27 2.4 0 5 n10 s5 7
18 104 25 1.7 0 2 n11 s2 7
18 89 8 1.7 0 4 n11 s4 7
18 82 2 1.7 0 5 n11 s5 7
18 149 5 1.7 0 6 n11 s6 7
18 269 12 1.7 0 7 n11 s7 7
18 63 23 4.1 0 2 n2 s2 7
18 119 24 4.1 0 4 n2 s4 7
18 99 6 4.1 0 6 n2 s6 7
18 59 32 6.5 0 1 n3 s1 7
18 69 22 6.5 0 2 n3 s2 7
18 68 10 6.5 0 4 n3 s4 7
18 219 29 6.5 0 5 n3 s5 7
18 49 30 21 0 2 n4 s2 7
18 47 20 21 0 3 n4 s3 7
18 59 18 21 0 4 n4 s4 7
18 115 17 3.3 0 4 n5 s4 7
18 79 3 3.3 1 5 n5 s5 7
18 89 21 1.7 0 2 n6 s2 7
18 113 13 1.7 0 4 n6 s4 7
18 99 4 1.7 0 5 n6 s5 7
18 99 1 1.7 0 6 n6 s6 7
18 233 34 1.9 0 3 n7 s3 7
18 95 15 1.9 0 4 n7 s4 7
18 189 35 0.8 0 2 n8 s2 7
18 109 7 0.8 0 6 n8 s6 7
18 52 31 20.8 0 2 n9 s2 7
18 55 28 20.8 0 3 n9 s3 7
18 58 19 20.8 0 4 n9 s4 7
19 85 29 7 0 1 n1 s1 7
19 59 9 7 1 2 n1 s2 7
19 92 14 7 0 3 n1 s3 7
19 79 5 7 0 4 n1 s4 7
19 84 3 7 0 5 n1 s5 7
19 144 30 2.4 0 2 n10 s2 7
19 139 10 1.7 0 4 n11 s4 7
19 457 22 1.7 0 7 n11 s7 7
19 69 21 4.1 0 2 n2 s2 7
19 103 13 4.1 0 4 n2 s4 7
19 139 15 4.1 0 5 n2 s5 7
19 99 4 4.1 0 6 n2 s6 7
19 59 26 6.5 0 1 n3 s1 7
19 69 16 6.5 0 2 n3 s2 7
19 152 12 6.5 0 5 n3 s5 7
19 49 20 21 0 2 n4 s2 7
19 47 8 21 0 3 n4 s3 7
19 53 6 21 0 4 n4 s4 7
19 183 19 3.3 0 5 n5 s5 7
19 89 18 1.7 0 2 n6 s2 7
19 169 25 1.7 0 3 n6 s3 7
19 139 11 1.7 0 4 n6 s4 7
19 102 2 1.7 0 5 n6 s5 7
19 109 1 1.7 0 6 n6 s6 7
19 169 28 1.9 0 3 n7 s3 7
19 169 27 1.9 0 4 n7 s4 7
19 119 24 0.8 0 3 n8 s3 7
19 52 23 20.8 0 2 n9 s2 7
19 58 17 20.8 0 3 n9 s3 7
19 56 7 20.8 0 4 n9 s4 7
20 229 8 1.7 0 4 n11 s4 5
20 169 3 1.7 0 5 n11 s5 5
20 79 7 4.1 0 2 n2 s2 5
20 199 11 4.1 0 4 n2 s4 5
20 219 9 4.1 0 5 n2 s5 5
20 129 1 4.1 1 6 n2 s6 5
20 179 10 1.7 0 3 n6 s3 5
20 172 5 1.7 0 4 n6 s4 5
20 186 4 1.7 0 5 n6 s5 5
20 199 2 1.7 0 6 n6 s6 5
20 224 13 0.8 0 2 n8 s2 5
20 184 12 0.8 0 3 n8 s3 5
20 223 6 0.8 0 6 n8 s6 5
21 68 22 7 0 1 n1 s1 6
21 59 7 7 0 2 n1 s2 6
